當前位置:首頁 > 產品中心 > > 001X7強酸性陽樹脂 > 陽樹脂001*7
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Leybold/德國萊寶 | 貨號 | DL001 |
---|---|---|---|
規格 | 001X7 | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 硬水軟化,純水制備。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,地礦 |
陽樹脂001*7有很多種和功能,不管是哪一種,樹脂的作用就是“吸附”,不同的樹脂具有不同的吸附功能,甚至是具有選擇性。首 先要知道這個“吸附”的原理就是應用了“異性相吸”的原理。這要看被吸附物質所具有的的性質,如果被吸附物質是正價電,那么樹脂就應該是“陰樹脂”,如果 被吸附物質帶有負價電,則樹脂就應該是陽樹脂。
產品名稱: | 001x7MB強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂 | |
產品簡介: | 001x7MB是在交聯為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有磺酸基(-SO3H)的陽離子交換樹脂。主要用于混床系統中純水和超純水制備。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 棕黃至棕褐色球狀顆粒 | |
出廠型式 : | Na+ | |
含水量 % : | 45.00-53.00 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥4.50 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.90 | |
濕視密度 g/ml : | 0.77-0.87 | |
濕真密度 g/ml : | 1.25-1.290 | |
范圍粒度 % : | (0.71mm-1.250mm)≥95.0 | |
下限粒度 % : | (<0.71mm)≤1.0 | |
有效粒徑 mm : | 0.700-1.200 | |
均一系數 : | ≤1.50 | |
磨后圓球率 %: | ≥95.00 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度℃ | Na+:120 H-:100 | |
轉型膨脹率(Na+→H+)% | ≤10 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1200 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
產品咨詢
聯系我們
天津德力特環??萍加邢薰?/span> 公司地址:天津市東麗區東麗湖匯智北道與匯智環路交口東南廣場18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼